Skoda 2.0 TDI IV
Technische Daten
| Kraftstoff | Diesel |
|---|---|
| Leistung | 110 kW (150 PS) |
| Hubraum | 1 968 cm³ |
| WLTP-Verbrauch | 4,3 l/100 km |
| CO₂-Emission | 113 g/km |
| Bauzeitraum | seit 2019 |
Kosten & Tools
Rechne die Kosten für den Skoda 2.0 TDI IV direkt durch:
Du hast eine Frage zum Skoda 2.0 TDI IV?
Frage stellenDu fährst dieses Auto? Hilf anderen Besitzern mit deinem Erfahrungsbericht.
Erfahrung teilen