BMW 330e G20
Technische Daten
| Kraftstoff | Plug-in-Hybrid |
|---|---|
| Leistung | 215 kW (292 PS) |
| Hubraum | 1 998 cm³ |
| WLTP-Verbrauch | 1,8 l/100 km |
| CO₂-Emission | 42 g/km |
| Bauzeitraum | seit 2019 |
Kosten & Tools
Rechne die Kosten für den BMW 330e G20 direkt durch:
Du hast eine Frage zum BMW 330e G20?
Frage stellenDu fährst dieses Auto? Hilf anderen Besitzern mit deinem Erfahrungsbericht.
Erfahrung teilen